Раскрытие информации
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества
в многоквартирном доме по ул. Двужильного, 22
| N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 01.02.2020 |
| 2. | Владелец специального счета | - | Наименование владельца специального счета | ТНС "Каскад" |
| ИНН владельца специального счета | 4205148809 | |||
| 3. | Размер взноса на капитальный ремонт в расчете на 1 кв. м в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | руб. | Размер взноса на капитальный ремонт в расчете на 1 кв. м в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | 6,71 |
| 4. | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда капитального ремонта | - | Дата протокола общего собрания собственников помещений | - |
| Номер протокола общего собрания собственников помещений | - | |||
| 5. | Дополнительная информация | - | Дополнительная информация | - |
в многоквартирном доме по ул. Патриотов, 18А
| N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 01.02.2020 |
| 2. | Владелец специального счета | - | Наименование владельца специального счета | - |
| ИНН владельца специального счета | - | |||
| 3. | Размер взноса на капитальный ремонт в расчете на 1 кв. м в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | руб. | Размер взноса на капитальный ремонт в расчете на 1 кв. м в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | - |
| 4. | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда капитального ремонта | - | Дата протокола общего собрания собственников помещений | - |
| Номер протокола общего собрания собственников помещений | - | |||
| 5. | Дополнительная информация | - | Дополнительная информация | - |
в многоквартирном доме по ул. Ю.Двужильного, 36А
| N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 01.03.2020 |
| 2. | Владелец специального счета | - | Наименование владельца специального счета | ТСЖ "Золотые купола" |
| ИНН владельца специального счета | 4205059210 | |||
| 3. | Размер взноса на капитальный ремонт в расчете на 1 кв. м в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | руб. | Размер взноса на капитальный ремонт в расчете на 1 кв. м в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | 6,71 |
| 4. | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда капитального ремонта | - | Дата протокола общего собрания собственников помещений | 08.09.2014 |
| Номер протокола общего собрания собственников помещений | 1 | |||
| 5. | Дополнительная информация | - | Дополнительная информация | - |
в многоквартирном доме по ул. Дружбы, 1
| N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 01.02.2020 |
| 2. | Владелец специального счета | - | Наименование владельца специального счета | - |
| ИНН владельца специального счета | - | |||
| 3. | Размер взноса на капитальный ремонт в расчете на 1 кв. м в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | руб. | Размер взноса на капитальный ремонт в расчете на 1 кв. м в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | - |
| 4. | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда капитального ремонта | - | Дата протокола общего собрания собственников помещений | - |
| Номер протокола общего собрания собственников помещений | - | |||
| 5. | Дополнительная информация | - | Дополнительная информация | - |
в многоквартирном доме по ул. В.Волошиной, 37
| N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 01.02.2020 |
| 2. | Владелец специального счета | - | Наименование владельца специального счета | - |
| ИНН владельца специального счета | - | |||
| 3. | Размер взноса на капитальный ремонт в расчете на 1 кв. м в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | руб. | Размер взноса на капитальный ремонт в расчете на 1 кв. м в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | - |
| 4. | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда капитального ремонта | - | Дата протокола общего собрания собственников помещений | - |
| Номер протокола общего собрания собственников помещений | - | |||
| 5. | Дополнительная информация | - | Дополнительная информация | - |
в многоквартирном доме по ул. Базовая, 6Б
| N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 01.02.2020 |
| 2. | Владелец специального счета | - | Наименование владельца специального счета | - |
| ИНН владельца специального счета | - | |||
| 3. | Размер взноса на капитальный ремонт в расчете на 1 кв. м в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | руб. | Размер взноса на капитальный ремонт в расчете на 1 кв. м в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | - |
| 4. | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда капитального ремонта | - | Дата протокола общего собрания собственников помещений | - |
| Номер протокола общего собрания собственников помещений | - | |||
| 5. | Дополнительная информация | - | Дополнительная информация | - |
в многоквартирном доме по ул. Громовой, 7А
| N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 01.02.2020 |
| 2. | Владелец специального счета | - | Наименование владельца специального счета | - |
| ИНН владельца специального счета | - | |||
| 3. | Размер взноса на капитальный ремонт в расчете на 1 кв. м в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | руб. | Размер взноса на капитальный ремонт в расчете на 1 кв. м в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | - |
| 4. | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда капитального ремонта | - | Дата протокола общего собрания собственников помещений | - |
| Номер протокола общего собрания собственников помещений | - | |||
| 5. | Дополнительная информация | - | Дополнительная информация | - |
в многоквартирном доме по пр. Молодежный, 15 Б
| N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 01.02.2020 |
| 2. | Владелец специального счета | - | Наименование владельца специального счета | - |
| ИНН владельца специального счета | - | |||
| 3. | Размер взноса на капитальный ремонт в расчете на 1 кв. м в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | руб. | Размер взноса на капитальный ремонт в расчете на 1 кв. м в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | - |
| 4. | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда капитального ремонта | - | Дата протокола общего собрания собственников помещений | - |
| Номер протокола общего собрания собственников помещений | - | |||
| 5. | Дополнительная информация | - | Дополнительная информация | - |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений

