Раскрытие информации
Форма 2.1 – Общие сведения о многоквартирных домах
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 01.05.2019 |
| Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||||
| 2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления | - | Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | Протокол общего собрания собственников |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | 12.08.2018 | |||
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | б/н | |||
| 3. | Договор управления | - | Дата заключения договора управления | 23.10.2018 |
| Дата начала управления домом | 01.12.2018 | |||
| Договор управления | Файл прилагается | |||
| Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||||
| 4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | Способ формирования фонда капитального ремонта | Региональный оператор |
| Общая характеристика многоквартирного дома | ||||
| 5. | Адрес многоквартирного дома | - | Субъект Российской Федерации | Кемеровская обл. |
| Муниципальный район | нет | |||
| Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | г.Кемерово | |||
| Населенный пункт (городского подчинения) | нет | |||
| Дополнительная территория | нет | |||
| Улица | Юрия Двужильного | |||
| Номер дома | 22 | |||
| Корпус | нет | |||
| Строение | нет | |||
| Литера | А | |||
| 6. | Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию | - | Год постройки | 2007 |
| Год ввода дома в эксплуатацию | 2007 | |||
| 7. | Серия, тип постройки здания | - | Серия, тип постройки здания | индивидуальный прект |
| 8. | Тип дома | - | Тип дома | многоквартирный |
| 9. | Количество этажей: | - | - | |
| 10. | - наибольшее | ед. | Количество этажей наибольшее | 10 |
| 11. | - наименьшее | ед. | Количество этажей наименьшее | 5 |
| 12. | Количество подъездов | ед. | Количество подъездов | 5 |
| 13. | Количество лифтов | ед. | Количество лифтов | 3 |
| 14. | Количество помещений: | - | Количество помещений | 130 |
| 15. | - жилых | ед. | Количество жилых помещений | 109 |
| 16. | - нежилых | ед. | Количество нежилых помещений | 21 |
| 17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | Общая площадь дома | 8868,8 |
| 18. | - общая площадь жилых помещений | кв. м | Общая площадь жилых помещений | 6617,0 |
| 19. | - общая площадь нежилых помещений | кв. м | Общая площадь нежилых помещений | 1117,5 |
| 20. | - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 1134,3 |
| 21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | 42:24:0101030:581 |
| 22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 6939,06 |
| 23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | Площадь парковки в границах земельного участка | 200 |
| 24. | Факт признания дома аварийным | - | Факт признания дома аварийным | нет |
| 25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | Дата документа | нет |
| Номер документа | нет | |||
| 26. | Причина признания дома аварийным | - | Причина признания дома аварийным | нет |
| 27. | Класс энергетической эффективности | - | Класс энергетической эффективности | С |
| 28. | Дополнительная информация | - | Дополнительная информация | |
| Элементы благоустройства | ||||
| 29. | Детская площадка | - | Детская площадка | да |
| 30. | Спортивная площадка | - | Спортивная площадка | нет |
| 31. | Другое | - | Другое | нет |
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 01.05.2019 |
| Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||||
| 2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления | - | Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | Протокол общего собрания собственников |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | 22.08.2018 | |||
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | 1 | |||
| 3. | Договор управления | - | Дата заключения договора управления | 27.08.2018 |
| Дата начала управления домом | 01.11.2018 | |||
| Договор управления | Файл прилагается | |||
| Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||||
| 4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | Способ формирования фонда капитального ремонта | Региональный оператор |
| Общая характеристика многоквартирного дома | ||||
| 5. | Адрес многоквартирного дома | - | Субъект Российской Федерации | Кемеровская обл. |
| Муниципальный район | - | |||
| Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | г. Кемерово | |||
| Населенный пункт (городского подчинения) | - | |||
| Дополнительная территория | - | |||
| Улица | Патриотов | |||
| Номер дома | 18 | |||
| Корпус | А | |||
| Строение | - | |||
| Литера | - | |||
| 6. | Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию | - | Год постройки | 2010 |
| Год ввода дома в эксплуатацию | 2010 | |||
| 7. | Серия, тип постройки здания | - | Серия, тип постройки здания | Индивидуальный проект |
| 8. | Тип дома | - | Тип дома | Многоквартирный |
| 9. | Количество этажей: | - | - | - |
| 10. | - наибольшее | ед. | Количество этажей наибольшее | 10 |
| 11. | - наименьшее | ед. | Количество этажей наименьшее | 10 |
| 12. | Количество подъездов | ед. | Количество подъездов | 1 |
| 13. | Количество лифтов | ед. | Количество лифтов | 1 |
| 14. | Количество помещений: | - | Количество помещений | 60 |
| 15. | - жилых | ед. | Количество жилых помещений | 60 |
| 16. | - нежилых | ед. | Количество нежилых помещений | 0 |
| 17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | Общая площадь дома | 2564,4 |
| 18. | - общая площадь жилых помещений | кв. м | Общая площадь жилых помещений | 2248,8 |
| 19. | - общая площадь нежилых помещений | кв. м | Общая площадь нежилых помещений | 0 |
| 20. | - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 315,6 |
| 21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | 42:24:0101030:663 |
| 22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2429 |
| 23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | Площадь парковки в границах земельного участка | 100 |
| 24. | Факт признания дома аварийным | - | Факт признания дома аварийным | Нет |
| 25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | Дата документа | - |
| Номер документа | - | |||
| 26. | Причина признания дома аварийным | - | Причина признания дома аварийным | - |
| 27. | Класс энергетической эффективности | - | Класс энергетической эффективности | C |
| 28. | Дополнительная информация | - | Дополнительная информация | - |
| Элементы благоустройства | ||||
| 29. | Детская площадка | - | Детская площадка | Нет |
| 30. | Спортивная площадка | - | Спортивная площадка | Нет |
| 31. | Другое | - | Другое | Нет |
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 01.05.2019 |
| Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||||
| 2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления | - | Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | Протокол общего собрания собственников |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | 23.08.2018 | |||
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | 1 | |||
| 3. | Договор управления | - | Дата заключения договора управления | 27.08.2018 г. |
| Дата начала управления домом | 01.11.2018 г. | |||
| Договор управления | Файл прилагается | |||
| Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||||
| 4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | Способ формирования фонда капитального ремонта | Региональный оператор |
| Общая характеристика многоквартирного дома | ||||
| 5. | Адрес многоквартирного дома | - | Субъект Российской Федерации | Кемеровская обл. |
| Муниципальный район | - | |||
| Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | г. Кемерово | |||
| Населенный пункт (городского подчинения) | - | |||
| Дополнительная территория | - | |||
| Улица | Дружбы | |||
| Номер дома | 1 | |||
| Корпус | - | |||
| Строение | - | |||
| Литера | - | |||
| 6. | Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию | - | Год постройки | 2004 |
| Год ввода дома в эксплуатацию | 2004 | |||
| 7. | Серия, тип постройки здания | - | Серия, тип постройки здания | №97 |
| 8. | Тип дома | - | Тип дома | Многоквартирный |
| 9. | Количество этажей: | - | - | - |
| 10. | - наибольшее | ед. | Количество этажей наибольшее | 10 |
| 11. | - наименьшее | ед. | Количество этажей наименьшее | 10 |
| 12. | Количество подъездов | ед. | Количество подъездов | 3 |
| 13. | Количество лифтов | ед. | Количество лифтов | 3 |
| 14. | Количество помещений: | - | Количество помещений | 100 |
| 15. | - жилых | ед. | Количество жилых помещений | 100 |
| 16. | - нежилых | ед. | Количество нежилых помещений | 0 |
| 17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | Общая площадь дома | 7414,9 |
| 18. | - общая площадь жилых помещений | кв. м | Общая площадь жилых помещений | 6317,5 |
| 19. | - общая площадь нежилых помещений | кв. м | Общая площадь нежилых помещений | 0 |
| 20. | - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 1097,4 |
| 21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | 42:24:0101030:446 |
| 22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 4662,8 |
| 23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | Площадь парковки в границах земельного участка | 0 |
| 24. | Факт признания дома аварийным | - | Факт признания дома аварийным | Нет |
| 25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | Дата документа | - |
| Номер документа | - | |||
| 26. | Причина признания дома аварийным | - | Причина признания дома аварийным | - |
| 27. | Класс энергетической эффективности | - | Класс энергетической эффективности | С |
| 28. | Дополнительная информация | - | Дополнительная информация | - |
| Элементы благоустройства | ||||
| 29. | Детская площадка | - | Детская площадка | Да |
| 30. | Спортивная площадка | - | Спортивная площадка | Да |
| 31. | Другое | - | Другое | Нет |
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 01.05.2019 |
| Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||||
| 2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления | - | Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | Протокол общего собрания собственников |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | 05.10.2018 | |||
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | 1 | |||
| 3. | Договор управления | - | Дата заключения договора управления | 10.10.2018 |
| Дата начала управления домом | 01.12.2018 | |||
| Договор управления | Файл прилагается | |||
| Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||||
| 4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | Способ формирования фонда капитального ремонта | Региональный оператор |
| Общая характеристика многоквартирного дома | ||||
| 5. | Адрес многоквартирного дома | - | Субъект Российской Федерации | Кемеровская обл. |
| Муниципальный район | - | |||
| Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | г. Кемерово | |||
| Населенный пункт (городского подчинения) | - | |||
| Дополнительная территория | - | |||
| Улица | Веры Волошиной | |||
| Номер дома | 37 | |||
| Корпус | - | |||
| Строение | - | |||
| Литера | А | |||
| 6. | Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию | - | Год постройки | 1998 |
| Год ввода дома в эксплуатацию | 1998 | |||
| 7. | Серия, тип постройки здания | - | Серия, тип постройки здания | Индивидуальный проект |
| 8. | Тип дома | - | Тип дома | Многоквартирный |
| 9. | Количество этажей: | - | - | - |
| 10. | - наибольшее | ед. | Количество этажей наибольшее | 10 |
| 11. | - наименьшее | ед. | Количество этажей наименьшее | 5 |
| 12. | Количество подъездов | ед. | Количество подъездов | 3 |
| 13. | Количество лифтов | ед. | Количество лифтов | 2 |
| 14. | Количество помещений: | - | Количество помещений | 96 |
| 15. | - жилых | ед. | Количество жилых помещений | 96 |
| 16. | - нежилых | ед. | Количество нежилых помещений | 0 |
| 17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | Общая площадь дома | 4545,9 |
| 18. | - общая площадь жилых помещений | кв. м | Общая площадь жилых помещений | 4009,6 |
| 19. | - общая площадь нежилых помещений | кв. м | Общая площадь нежилых помещений | 0 |
| 20. | - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 536,3 |
| 21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | 42:24:0101030:0:6962 |
| 22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 5280,73 |
| 23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | Площадь парковки в границах земельного участка | 0 |
| 24. | Факт признания дома аварийным | - | Факт признания дома аварийным | Нет |
| 25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | Дата документа | - |
| Номер документа | - | |||
| 26. | Причина признания дома аварийным | - | Причина признания дома аварийным | - |
| 27. | Класс энергетической эффективности | - | Класс энергетической эффективности | С |
| 28. | Дополнительная информация | - | Дополнительная информация | - |
| Элементы благоустройства | ||||
| 29. | Детская площадка | - | Детская площадка | Да |
| 30. | Спортивная площадка | - | Спортивная площадка | Нет |
| 31. | Другое | - | Другое | Нет |
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 01.05.2019 |
| Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||||
| 2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления | - | Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | Протокол
общего собрания собственников, договор управления между собственниками и управляющей организацией |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | 12.10.2018 | |||
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | 1 | |||
| 3. | Договор управления | - | Дата заключения договора управления | 16.10.2018 |
| Дата начала управления домом | 01.12.2018 | |||
| Договор управления | Файл прилагается | |||
| Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||||
| 4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | Способ формирования фонда капитального ремонта | Региональный оператор |
| Общая характеристика многоквартирного дома | ||||
| 5. | Адрес многоквартирного дома | - | Субъект Российской Федерации | Кемеровская обл. |
| Муниципальный район | - | |||
| Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | г. Кемерово | |||
| Населенный пункт (городского подчинения) | - | |||
| Дополнительная территория | - | |||
| Улица | Базовая | |||
| Номер дома | 6 Б | |||
| Корпус | - | |||
| Строение | - | |||
| Литера | - | |||
| 6. | Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию | - | Год постройки | 2015 |
| Год ввода дома в эксплуатацию | 2015 | |||
| 7. | Серия, тип постройки здания | - | Серия, тип постройки здания | Индивидуальный проект |
| 8. | Тип дома | - | Тип дома | Многоквартирный |
| 9. | Количество этажей: | - | - | - |
| 10. | - наибольшее | ед. | Количество этажей наибольшее | 9 |
| 11. | - наименьшее | ед. | Количество этажей наименьшее | 9 |
| 12. | Количество подъездов | ед. | Количество подъездов | 4 |
| 13. | Количество лифтов | ед. | Количество лифтов | 4 |
| 14. | Количество помещений: | - | Количество помещений | 144 |
| 15. | - жилых | ед. | Количество жилых помещений | 144 |
| 16. | - нежилых | ед. | Количество нежилых помещений | 0 |
| 17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | Общая площадь дома | 7589,9 |
| 18. | - общая площадь жилых помещений | кв. м | Общая площадь жилых помещений | 6440,3 |
| 19. | - общая площадь нежилых помещений | кв. м | Общая площадь нежилых помещений | 0 |
| 20. | - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 1149,6 |
| 21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | 42:24:0101030:19 |
| 22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1978 |
| 23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | Площадь парковки в границах земельного участка | 441 |
| 24. | Факт признания дома аварийным | - | Факт признания дома аварийным | - |
| 25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | Дата документа | - |
| Номер документа | - | |||
| 26. | Причина признания дома аварийным | - | Причина признания дома аварийным | - |
| 27. | Класс энергетической эффективности | - | Класс энергетической эффективности | С |
| 28. | Дополнительная информация | - | Дополнительная информация | |
| Элементы благоустройства | ||||
| 29. | Детская площадка | - | Детская площадка | Нет |
| 30. | Спортивная площадка | - | Спортивная площадка | Да |
| 31. | Другое | - | Другое | - |
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 01.05.2019 |
| Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||||
| 2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления | - | Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | Протокол открытого конкурса органа местного самоуправления |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | 03.10.2018 | |||
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | 2 | |||
| 3. | Договор управления | - | Дата заключения договора управления | 05.10.2018 |
| Дата начала управления домом | 01.12.2018 | |||
| Договор управления | Файл прилагается | |||
| Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||||
| 4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | Способ формирования фонда капитального ремонта | Не определен |
| Общая характеристика многоквартирного дома | ||||
| 5. | Адрес многоквартирного дома | - | Субъект Российской Федерации | Кемеровская обл. |
| Муниципальный район | - | |||
| Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | г. Кемерово | |||
| Населенный пункт (городского подчинения) | - | |||
| Дополнительная территория | - | |||
| Улица | Ульяны Громовой | |||
| Номер дома | 7 А | |||
| Корпус | - | |||
| Строение | - | |||
| Литера | А | |||
| 6. | Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию | - | Год постройки | 2015 |
| Год ввода дома в эксплуатацию | 2015 | |||
| 7. | Серия, тип постройки здания | - | Серия, тип постройки здания | Индивидуальный проект |
| 8. | Тип дома | - | Тип дома | Многоквартирный |
| 9. | Количество этажей: | - | - | - |
| 10. | - наибольшее | ед. | Количество этажей наибольшее | 11 |
| 11. | - наименьшее | ед. | Количество этажей наименьшее | 10 |
| 12. | Количество подъездов | ед. | Количество подъездов | 2 |
| 13. | Количество лифтов | ед. | Количество лифтов | 2 |
| 14. | Количество помещений: | - | Количество помещений | 116 |
| 15. | - жилых | ед. | Количество жилых помещений | 116 |
| 16. | - нежилых | ед. | Количество нежилых помещений | 0 |
| 17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | Общая площадь дома | 7616,2 |
| 18. | - общая площадь жилых помещений | кв. м | Общая площадь жилых помещений | 5691,6 |
| 19. | - общая площадь нежилых помещений | кв. м | Общая площадь нежилых помещений | 0 |
| 20. | - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 1924,6 |
| 21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | 42:24:0101030:606 |
| 22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 4200 |
| 23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | Площадь парковки в границах земельного участка | 398 |
| 24. | Факт признания дома аварийным | - | Факт признания дома аварийным | Нет |
| 25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | Дата документа | - |
| Номер документа | - | |||
| 26. | Причина признания дома аварийным | - | Причина признания дома аварийным | - |
| 27. | Класс энергетической эффективности | - | Класс энергетической эффективности | С |
| 28. | Дополнительная информация | - | Дополнительная информация | - |
| Элементы благоустройства | ||||
| 29. | Детская площадка | - | Детская площадка | Да |
| 30. | Спортивная площадка | - | Спортивная площадка | Нет |
| 31. | Другое | - | Другое | Нет |
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 01.05.2019 |
| Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||||
| 2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления | - | Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | Протокол
общего собрания собственников, договор управления между собственниками и управляющей организацией |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | 10.10.2018 | |||
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | 1 | |||
| 3. | Договор управления | - | Дата заключения договора управления | 15.10.2018 |
| Дата начала управления домом | 01.02.2019 | |||
| Договор управления | Файл прилагается | |||
| Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||||
| 4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | Способ формирования фонда капитального ремонта | Региональный оператор |
| Общая характеристика многоквартирного дома | ||||
| 5. | Адрес многоквартирного дома | - | Субъект Российской Федерации | Кемеровская обл. |
| Муниципальный район | - | |||
| Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | г. Кемерово | |||
| Населенный пункт (городского подчинения) | - | |||
| Дополнительная территория | - | |||
| Улица | Молодежный пр. | |||
| Номер дома | 15 Б | |||
| Корпус | - | |||
| Строение | - | |||
| Литера | - | |||
| 6. | Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию | - | Год постройки | 2014 |
| Год ввода дома в эксплуатацию | 2014 | |||
| 7. | Серия, тип постройки здания | - | Серия, тип постройки здания | Индивидуальный проект |
| 8. | Тип дома | - | Тип дома | Многоквартирный |
| 9. | Количество этажей: | - | - | - |
| 10. | - наибольшее | ед. | Количество этажей наибольшее | 12 |
| 11. | - наименьшее | ед. | Количество этажей наименьшее | 12 |
| 12. | Количество подъездов | ед. | Количество подъездов | 1 |
| 13. | Количество лифтов | ед. | Количество лифтов | 2 |
| 14. | Количество помещений: | - | Количество помещений | 62 |
| 15. | - жилых | ед. | Количество жилых помещений | 49 |
| 16. | - нежилых | ед. | Количество нежилых помещений | 13 |
| 17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | Общая площадь дома | 5336,5 |
| 18. | - общая площадь жилых помещений | кв. м | Общая площадь жилых помещений | 3319,3 |
| 19. | - общая площадь нежилых помещений | кв. м | Общая площадь нежилых помещений | 1271,3 |
| 20. | - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 745,9 |
| 21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | 42:24:0101065:435 |
| 22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 4009 |
| 23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | Площадь парковки в границах земельного участка | 186 |
| 24. | Факт признания дома аварийным | - | Факт признания дома аварийным | - |
| 25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | Дата документа | - |
| Номер документа | - | |||
| 26. | Причина признания дома аварийным | - | Причина признания дома аварийным | - |
| 27. | Класс энергетической эффективности | - | Класс энергетической эффективности | С |
| 28. | Дополнительная информация | - | Дополнительная информация | |
| Элементы благоустройства | ||||
| 29. | Детская площадка | - | Детская площадка | Да |
| 30. | Спортивная площадка | - | Спортивная площадка | Да |
| 31. | Другое | - | Другое | - |
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 01.03.2020 |
| Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||||
| 2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления | - | Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | Протокол
общего собрания собственников |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | 15.01.2020 | |||
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | б/н | |||
| 3. | Договор управления | - | Дата заключения договора управления | 15.01.2019 |
| Дата начала управления домом | 15.01.2019 | |||
| Договор управления | Файл прилагается | |||
| Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||||
| 4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | Способ формирования фонда капитального ремонта | Специальный счет |
| Общая характеристика многоквартирного дома | ||||
| 5. | Адрес многоквартирного дома | - | Субъект Российской Федерации | Кемеровская обл. |
| Муниципальный район | - | |||
| Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | г. Кемерово | |||
| Населенный пункт (городского подчинения) | - | |||
| Дополнительная территория | - | |||
| Улица | Юрия Двужильного | |||
| Номер дома | 36 А | |||
| Корпус | - | |||
| Строение | - | |||
| Литера | А | |||
| 6. | Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию | - | Год постройки | 2004 |
| Год ввода дома в эксплуатацию | 2004 | |||
| 7. | Серия, тип постройки здания | - | Серия, тип постройки здания | Индивидуальный проект |
| 8. | Тип дома | - | Тип дома | Многоквартирный |
| 9. | Количество этажей: | - | - | - |
| 10. | - наибольшее | ед. | Количество этажей наибольшее | 10, 8, 5 |
| 11. | - наименьшее | ед. | Количество этажей наименьшее | 5 |
| 12. | Количество подъездов | ед. | Количество подъездов | 3 |
| 13. | Количество лифтов | ед. | Количество лифтов | 2 |
| 14. | Количество помещений: | - | Количество помещений | 97 |
| 15. | - жилых | ед. | Количество жилых помещений | 97 |
| 16. | - нежилых | ед. | Количество нежилых помещений | 0 |
| 17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | Общая площадь дома | 4800,1 |
| 18. | - общая площадь жилых помещений | кв. м | Общая площадь жилых помещений | 4149,1 |
| 19. | - общая площадь нежилых помещений | кв. м | Общая площадь нежилых помещений | 0 |
| 20. | - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 651 |
| 21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | 42:24:0101030:986 |
| 22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1746,00 |
| 23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | Площадь парковки в границах земельного участка | 256 |
| 24. | Факт признания дома аварийным | - | Факт признания дома аварийным | - |
| 25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | Дата документа | - |
| Номер документа | - | |||
| 26. | Причина признания дома аварийным | - | Причина признания дома аварийным | - |
| 27. | Класс энергетической эффективности | - | Класс энергетической эффективности | С |
| 28. | Дополнительная информация | - | Дополнительная информация | |
| Элементы благоустройства | ||||
| 29. | Детская площадка | - | Детская площадка | Да |
| 30. | Спортивная площадка | - | Спортивная площадка | Нет |
| 31. | Другое | - | Другое | - |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию

