Раскрытие информации
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация | Порядок заполнения | Дополнительное описание |
| 1. | Дата заполнения/ внесения изменений | - | Дата заполнения/ внесения изменений | 01.03.2020 | Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму. | |
| 2. | Дата начала отчетного периода | - | Дата начала отчетного периода | 01.01.2019 | Указывается календарная дата начала отчетного периода по раскрытию информации в рамках сведений об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива. | |
| 3. | Дата конца отчетного периода | - | Дата конца отчетного периода | 31.12.2019 | Указывается календарная дата конца отчетного периода по раскрытию информации в рамках сведений об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива. | |
| Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности | ||||||
| 4. | Годовая бухгалтерская отчетность | - | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл прилагается | Прикладывается сканированная копия документа годовой бухгалтерской отчетности за отчетный период в виде файлов в электронной форме. | |
| 5. | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 41 084 000 | Указывается сумма доходов, полученных за оказание услуг по управлению всеми многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) за отчетный период. | |
| 6. | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 40 833 000 | Указывается сумма расходов, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) за отчетный период. | |
| 7. | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: | руб. | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 3 107 520 | Указывается общая сумма задолженности управляющей организации, товарищества или кооператива (индивидуального предпринимателя) перед всеми ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы за отчетный период. | |
| 8. | - тепловая энергия, в том числе: | руб. | Общая задолженность по тепловой энергии | 1 531 434 | Указывается общая сумма задолженности управляющей организации, товарищества или кооператива (индивидуального предпринимателя) по тепловой энергии перед всеми ресурсоснабжающими организациями за отчетный период. В случае прямой поставки коммунального ресурса потребителям указывается нулевое значение. | |
| 9. | - тепловая энергия для нужд отопления | руб. | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 1 072 004 | Указывается сумма задолженности управляющей организации, товарищества или кооператива (индивидуального предпринимателя) по тепловой энергии для нужд отопления перед всеми ресурсоснабжающими организациями за отчетный период. | Заполняется при наличии раздельного учета |
| 10. | - тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | руб. | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 106 497 | Указывается сумма задолженности управляющей организации, товарищества или кооператива (индивидуального предпринимателя) по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения перед всеми ресурсоснабжающими организациями за отчетный период. | Заполняется при наличии раздельного учета |
| 11. | - горячая вода | руб. | Общая задолженность по горячей воде | 352 933 | Указывается общая сумма задолженности управляющей организации, товарищества или кооператива (индивидуального предпринимателя) по горячей воде перед всеми ресурсоснабжающими организациями за отчетный период. В случае прямой поставки коммунального ресурса потребителям указывается нулевое значение. | |
| 12. | - холодная вода | руб. | Общая задолженность по холодной воде | 889 083 | Указывается общая сумма задолженности управляющей организации, товарищества или кооператива (индивидуального предпринимателя) по холодной воде перед всеми ресурсоснабжающими организациями за отчетный период. В случае прямой поставки коммунального ресурса потребителям указывается нулевое значение. | |
| 13. | - водоотведение | руб. | Общая задолженность по водоотведению | 0 | Указывается общая сумма задолженности управляющей организации, товарищества или кооператива (индивидуального предпринимателя) по водоотведению перед всеми ресурсоснабжающими организациями за отчетный период. В случае прямой поставки коммунального ресурса потребителям указывается нулевое значение. | |
| 14. | - поставка газа | руб. | Общая задолженность по поставке газа | - | Указывается общая сумма задолженности управляющей организации, товарищества или кооператива (индивидуального предпринимателя) по поставке газа перед всеми ресурсоснабжающими организациями за отчетный период. В случае прямой поставки коммунального ресурса потребителям указывается нулевое значение. | |
| 15. | - электрическая энергия | руб. | Общая задолженность по электрической энергии | 687 003 | Указывается общая сумма задолженности управляющей организации, товарищества или кооператива (индивидуального предпринимателя) по электрической энергии перед всеми ресурсоснабжающими организациями за отчетный период. В случае прямой поставки коммунального ресурса потребителям указывается нулевое значение. | |
| 16. | - прочие ресурсы (услуги) | руб. | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | - | Указывается общая сумма задолженности управляющей организации, товарищества или кооператива (индивидуального предпринимателя) по прочим ресурсам (услугам) перед всеми ресурсоснабжающими организациями за отчетный период. В случае прямой поставки коммунального ресурса потребителям указывается нулевое значение. | |
| 17. | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива <**> | - | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | - | Прикладывается сканированная копия сметы доходов и расходов товарищества или кооператива за отчетный период в виде файлов в электронной форме. | |
| 18. | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива <**> | - | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | - | Прикладывается сканированная копия отчета о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива за отчетный период в виде файлов в электронной форме. | |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию

